Overall | 670(W)x460(D)x812(H)mm |
Overall with Casters | 670(W)x460(D)x960(H)mm |
Casters | 5" x 1-1/4" (2 fixed + 2 Swivel) |
Drawers | 576(W)x380(D)x 75(H)mm * 3 pcs |
576(W)x380(D)x154(H)mm * 1 pc | |
576(W)x380(D)x312(H)mm * 1 pc | |
Slide | 4680EB-16" Ball brearing |
N.W. | 48.50 kgs |
G.W. | 55.50 kgs |
Cuft | 12.2 ' |
40' loading Q'TY | 160 |
快速詢價
訂購多個項目?
使用 QuickOrder»
使用 QuickOrder»
友詮聯絡資訊
友詮興業有限公司
04-22080198
04-22080190
Arcon@arcontooltech.com
40456台中市北區太原南二街155號